<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Artikkelin Perustiedot kommentit	</title>
	<atom:link href="https://kreeta.info/kohteet-nahtavyydet/rotkot/impros/perustiedot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kreeta.info</link>
	<description>Suomen suurin Kreeta-sivusto</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2016 11:11:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.13</generator>
	<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Sampsa		</title>
		<link>https://kreeta.info/kohteet-nahtavyydet/rotkot/impros/perustiedot/#comment-6435</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sampsa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2015 02:44:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kreeta.info/kohteet-nahtavyydet/rotkot/impros/perustiedot/#comment-6435</guid>

					<description><![CDATA[Kuljimme rotkon läpi lokakuussa 2015. Mukana menossa olivat vaimoni, 70-vuotiaat appivanhempani sekä 10 ja 13 vuotiaat lapsemme. Matka meni hyvin vaikkakin vanhuksille se oli välillä rankkaakin. Kokemus oli kaikkien mielestä upea, myös lasten! Sää vaellukseen oli meillä aivan täydellinen, aamulla n. 22 c ja perillä n. 25 c. Tämän kokemuksen jälkeen siintääkin jo mielessäni Samarian rotkon vaellus. Samalle viikolle emme sitä kuitenkaan halunneet ja hyvä niin; ei tämäkään rotko mikään &#039;läpijuoksu&#039; juttu ole vaan Imbrosia on rotko!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kuljimme rotkon läpi lokakuussa 2015. Mukana menossa olivat vaimoni, 70-vuotiaat appivanhempani sekä 10 ja 13 vuotiaat lapsemme. Matka meni hyvin vaikkakin vanhuksille se oli välillä rankkaakin. Kokemus oli kaikkien mielestä upea, myös lasten! Sää vaellukseen oli meillä aivan täydellinen, aamulla n. 22 c ja perillä n. 25 c. Tämän kokemuksen jälkeen siintääkin jo mielessäni Samarian rotkon vaellus. Samalle viikolle emme sitä kuitenkaan halunneet ja hyvä niin; ei tämäkään rotko mikään &#8217;läpijuoksu&#8217; juttu ole vaan Imbrosia on rotko!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Merja		</title>
		<link>https://kreeta.info/kohteet-nahtavyydet/rotkot/impros/perustiedot/#comment-6434</link>

		<dc:creator><![CDATA[Merja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2015 07:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kreeta.info/kohteet-nahtavyydet/rotkot/impros/perustiedot/#comment-6434</guid>

					<description><![CDATA[Ensimmäinen rotko. Upea kokemus. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ensimmäinen rotko. Upea kokemus. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: podilato		</title>
		<link>https://kreeta.info/kohteet-nahtavyydet/rotkot/impros/perustiedot/#comment-6433</link>

		<dc:creator><![CDATA[podilato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2014 15:47:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kreeta.info/kohteet-nahtavyydet/rotkot/impros/perustiedot/#comment-6433</guid>

					<description><![CDATA[Tälle ensimmäinen rotkovaellus, upeat maisemat, helppo kävellä ja kun seurakin oli kohdallaan niin kokonaisuutena kympin arvoinen kokemus.
Suosittelen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tälle ensimmäinen rotkovaellus, upeat maisemat, helppo kävellä ja kun seurakin oli kohdallaan niin kokonaisuutena kympin arvoinen kokemus.<br />
Suosittelen!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
