<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Artikkelin Reaaliaikaiset liikennekartat kommentit	</title>
	<atom:link href="https://kreeta.info/liikenne/reaaliaikaiset-liikennekartat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kreeta.info</link>
	<description>Suomen suurin Kreeta-sivusto</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Sep 2017 05:26:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.13</generator>
	<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Juhani		</title>
		<link>https://kreeta.info/liikenne/reaaliaikaiset-liikennekartat/#comment-6604</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juhani]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2014 06:05:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kreeta.info/liikenne/reaaliaikaiset-liikennekartat/#comment-6604</guid>

					<description><![CDATA[Mikä on ongelma?
Tämä on vain sijainneista kertova kartasto, reaaliaikaisena.
Jos aikatauluja etsii, kannattaa katsoa muilta liikennesivuilta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mikä on ongelma?<br />
Tämä on vain sijainneista kertova kartasto, reaaliaikaisena.<br />
Jos aikatauluja etsii, kannattaa katsoa muilta liikennesivuilta.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: lelli		</title>
		<link>https://kreeta.info/liikenne/reaaliaikaiset-liikennekartat/#comment-6603</link>

		<dc:creator><![CDATA[lelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2014 05:15:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kreeta.info/liikenne/reaaliaikaiset-liikennekartat/#comment-6603</guid>

					<description><![CDATA[Hei!  Ei nyt ole voitu paljon vaikeammaksi tehdä tätä!!!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hei!  Ei nyt ole voitu paljon vaikeammaksi tehdä tätä!!!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: juhani		</title>
		<link>https://kreeta.info/liikenne/reaaliaikaiset-liikennekartat/#comment-6602</link>

		<dc:creator><![CDATA[juhani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 01:07:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kreeta.info/liikenne/reaaliaikaiset-liikennekartat/#comment-6602</guid>

					<description><![CDATA[Kreetan lennolla Norwegianilla  käytin hyväkseni koneen langatonta yhteyttä ja klikkasin puhelimellani auki tuon sivulla olevan lentoliikennekartan. Kun näytti siltä että koneemme reitti leikkaa vasemmalta tulevan koneen reitin, puhelimen reaaliaikaisesti päivittyvällä näytöllä koneiden juuri ollessa päällekkäin, ryhdyin katselemaan ulos  ja siellähän se oli. Altamme kulkeva kone leikkasi reittimme ja katosi takaoikealle horisonttiin. Todella tarkkaa tietoa jakavat tuolla sivulla. Ja lisäksi klikkasin auki koneen tiedot, sen lähtökentän, lentoreitin ja määränpään. Kaikki &#034;turhaa mutta hauskaa&#034; tietoa. Käsittämättömäksi on mennyt tämä digiaika.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kreetan lennolla Norwegianilla  käytin hyväkseni koneen langatonta yhteyttä ja klikkasin puhelimellani auki tuon sivulla olevan lentoliikennekartan. Kun näytti siltä että koneemme reitti leikkaa vasemmalta tulevan koneen reitin, puhelimen reaaliaikaisesti päivittyvällä näytöllä koneiden juuri ollessa päällekkäin, ryhdyin katselemaan ulos  ja siellähän se oli. Altamme kulkeva kone leikkasi reittimme ja katosi takaoikealle horisonttiin. Todella tarkkaa tietoa jakavat tuolla sivulla. Ja lisäksi klikkasin auki koneen tiedot, sen lähtökentän, lentoreitin ja määränpään. Kaikki &quot;turhaa mutta hauskaa&quot; tietoa. Käsittämättömäksi on mennyt tämä digiaika.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
